
車種 | オイル品質 (API) |
オイル交換時期 (いずれかの早い方) |
オイルフィルター 交換時期 |
|
ガソリン車 | SM・SL | 10,000〜15,000km or 12ヶ月 |
オイル交換と 同時 |
|
(ターボ車) | SM・SL | 5,000km or 6ヶ月 | 10,000km | |
SJ〜SG | 5,000〜10,000km or 6ヶ月 |
10,000km | ||
(ターボ車) | SJ〜SG | 5,000km or 6ヶ月 | 10,000km | |
ディーゼル 乗用車 |
CI-4〜CD | 20,000km or 12ヶ月 10,000km or 12ヶ月 5,000km or 6ヶ月 (車種によりことなります) |
10,000km | |
※使用条件がシビアコンディションの場合は、交換時期が半減します。
●ジャパンピットサービスからのお奨め商品(短距離走行の繰り返し、アイドリング状態が多い、山道・坂道での走行が多い、寒冷地での使用など) |
||||
車種 | オイル品質 (API/JASO) |
オイル交換時期 (いずれかの早い方) |
オイルフィルター 交換時期 |
|
ディーゼルトラック | 2トン車 | CI-4及び CF-4/DH-2 (部分合成油) |
25,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
4トン車 | 40,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
||
大型車 | 60,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
||
2トン車 | CF-4/DH-2 (鉱物油) |
20,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
|
4トン車 | 30,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
||
大型車 | 40,000km or 12ヶ月 | オイル交換と 同時 |
【1】API分類
APIの目的は、そのオイルがどのような品質かを表示するためのものです。
用途 | 記号 | 説明 |
ガソリン車 | SM | 2004年12月に発効された最新エンジンオイル規格。排ガス規制の対応(触媒被毒の軽減)やSLに比べて酸化安定性の向上、耐摩耗性が向上、ピストンデポジットの抑制性が向上。 |
SL | 2001年7月に設定されたエンジンオイル規格。省燃費性やSJに対して、オイル消費量や高温デポジット防止性に厳しい基準が設けられている。 | |
SJ | 1996年以降のガソリン車に適用。SH性能に加え、低温性能、蒸発性、触媒被毒性をさらに改良。 | |
SH | 1993年以降のガソリン車に適用。SGの最低性能基準を上回る性能を有し、耐デポジット性能、耐酸化性能、耐摩耗性能及び耐さび性能、防食性能でSGに代わるもの。 | |
SG | 1989年制以降のガソリン乗用車、バン、軽トラックに適用。デポジット、酸化、磨耗、錆び、腐食などの防止に対し充分な性能。 | |
用途 | 記号 | 説明 |
ディーゼル車 | CI-4 | 2002年9月5日導入され、2004年からの排ガス規制に備え、高速4サイクルエンジン用で、EGR装着エンジンの信頼性を維持できるフォーミュレーションとされている。CD、CE、CF-4、SG-4、CH-4に置きかえ使用できる。 |
CH-4 | 1998年及びそれ以前の排ガス規制に適合する高速4サイクルディーゼル用で、磨耗性能、高温安定性、すす分散性、腐食、泡立ち、酸化、デポジット、せん断安定性に優れている。性能面においてCG-4を超える。 | |
CG-4 | 1994年の排ガス規制に対応し、過酷な条件で運転される高速4サイクルディーゼル用で、高温におけるピストンデポジット、磨耗、腐食、泡立ち、酸化、すすの蓄積に対する防止性能を向上している。 | |
CF-4 | 1991年の排ガス規制に対応し、過酷な条件で運転されるディーゼルエンジン用で、CEに比べデポジット性能、スラッジ分散性、熱安定性、オイル消費防止性を向上している。 | |
CF | 評価エンジンを新しくしたもので、デポジット、磨耗、腐食防止性がCDに代わるものとして性能を向上したもの。 | |
CE | 1983年以降製造のヘビービューティーな過給エンジンで低速高荷重と高速高荷重で運転する両方に用いる。CD級よりさらにオイル消費性、デポジット防止性能、スラッジ分散性能を向上。 | |
CD | 高速高出力運転で高度の磨耗及びデポジット防止性を要求する過給エンジン用。広範な品質の燃料を使用する過給ディーゼルを満足ささる軸受腐食防止及び高温デポジット防止性が必要。 |
【2】ILSAC分類
ILSAC規格は、AAMA(米国自動車工業会)及びJAMA(日本自動車工業会)により構成され、省燃費性能・触媒被毒性能を含めガソリンエンジン油全般に関する規定を行なっている。GF-3以降AAMAの解散に伴い、GM、フォード及びダイムラー・クライスラーの3社に変更されている。現在、ILSAC規格には解散に伴い、GM、フォード及びダイムラー・クライスラーの3社に変更されている。現在、ILSAC規格にはGF-1、GF-2、GF-3、GF-4があり、最新規格がGF-4です。最新規格ほどAPI同様基準が厳しくなっています。粘度特性について、ILSAC規格では0W-××、5W-××、10W-××のSAE粘度グレードを対象としているのに対して、API規格は全ての粘度グレードを対象としています。
【3】JASO(日本自動車規格会議)規格
APIでは、CD規格が廃止されCG-4規格の使用自粛(日本のエンジンでCG-4油を使用すると動弁系磨耗が多いことから)のため、日本としてのディーゼル油規格が必要になり、日本自動車工業会と石油連盟が共同で日本規格としてJASO規格が制定される。
用途 | 記号 | 説明 |
ディーゼル車 | DL-1 | 基本的には、DH-2と同じであり、後処理装置の寿命延長と省燃費性について考慮されている。 |
DH-1 | 2000年10月に制定され、清浄性および動弁磨耗防止性は、日本独自のエンジン試験法が採用されている。その他に、EGR装着に対するすす分散性、高温デポジット防止性の試験が規定され、オイル交換距離延長およびEGR性能を考慮し塩基価の下限値を規定する。 | |
DH-2 | 国内排出ガス規制等により、ディーゼル車から排出されるPMおよびNoxは厳しい規格値が要求され、2005年4月に制定される。基本性能は、DH-1の品質性能を有し、加えて後処理装置(DPF)への適合性と需要家での一定のオイル交換距離および腐食防止性を考慮している。よって、DH-2は後処理装置(DPF)への配慮とエンジンの耐久性維持、信頼性確保を同時に発揮することが要求されている。 |
種類 | 説明 |
鉱物油 | 原油の重質分を原料に、様々な精製工程の中に含まれる不純物をできる限り除いた鉱物基油をしようしたエンジンオイル。 添加剤をバランスよく配合することにより、汎用グレードからAPI規格、ILSAC規格に合格する高性能グレードまで最も幅広く設定されており、市販油として広く使用されております。 |
部分合成油 | 化学合成油と鉱物油を最適な割合で配合し、優れた性能と経済性の両面を追及したエンジンオイル。 気候、道路環境、運転条件などを考慮し、あらゆる条件下で鉱物油に比較し優れた低温流動性、酸化安定性、耐蒸発性が発揮されます。 |
化学合成油 | 原油をエチレンガスに分解し、エチレンガスからエンジンの潤滑に必要な成分のみを科学的に合成した合成基油を主原料とするエンジンオイル。 不純物を全く含まないことにより、優れた潤滑性を有し、同時に卓越した低温流動性を(エンジン始動性能)と高温酸化安定性を併せ持ち、夏場の長時間走行時など高温時に発生する酸化劣化物を抑え、オイル消費も少ないことからエンジン内部を長期間クリーンに保ち安定したエンジン性能が発揮されます。 |
